Ongkos Kirim
Berikut ini adalah ketentuan mengenai ongkos kirim:- Barang dikirim setelah pembayaran kami terima dan Anda sudah melakukan konfirmasi pembayaran.
- Jika kota Anda belum terdaftar, silakan melihat tarif dengan awalan 'Kota Lain di ...'
- Paket dikirim bisa menggunakan TIKI JNE, TIKI, POS INDONESIA, PANDU LOGISTICS, maupun kurir lain.
- Lama waktu pengiriman rata-rata 1-2 hari kerja untuk kota-kota besar dalam negeri dan 3-5 hari kerja untuk luar negeri.
- Jika Anda ingin menggunakan jasa kurir pilihan Anda, silakan kontak kami terlebih dahulu.
Perincian ongkos kirim per SATU (1) UNIT dalam RUPIAH ke seluruh kota di Indonesia sbb: (Tekan Ctrl F untuk mencari kota Anda)
| Nama Kota | AQN-006, AQN-009 | AQN-K01, AMN-006 | AMN-K06 |
| Agats | 224.500 | 449.000 | 673.500 |
| Airmadidi | 57.500 | 115.000 | 172.500 |
| Ajibarang | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Ambarawa | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Ambon | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Amlapura/Karangasem | 34.500 | 69.000 | 103.500 |
| Ampana/Tojo Una-Una | 47.000 | 94.000 | 141.000 |
| Amuntai | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Amurang | 70.500 | 141.000 | 211.500 |
| Anyer | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| Arga Makmur | 38.000 | 76.000 | 114.000 |
| Arosuka | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Atambua | 55.500 | 111.000 | 166.500 |
| Baa | 69.000 | 138.000 | 207.000 |
| Bagan Siapi-Api | 49.000 | 98.000 | 147.000 |
| Bajawa | 82.000 | 164.000 | 246.000 |
| Bakauheuni | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Balaraja | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Balige | 60.000 | 120.000 | 180.000 |
| Balikpapan | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Banawa/Donggala | 37.500 | 75.000 | 112.500 |
| Banda Aceh | 45.500 | 91.000 | 136.500 |
| Bandar Lampung | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Bandar Seri Bintan | 54.500 | 109.000 | 163.500 |
| Bandung | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Banggai | 60.500 | 121.000 | 181.500 |
| Bangkalan | 20.500 | 41.000 | 61.500 |
| Bangkinan | 47.500 | 95.000 | 142.500 |
| Bangko | 41.000 | 82.000 | 123.000 |
| Bangli | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Banjar | 23.000 | 46.000 | 69.000 |
| Banjarbaru | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Banjarmasin | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| Banjarnegara | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Bantaeng | 38.000 | 76.000 | 114.000 |
| Bantul | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Banyuwangi | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Barabai | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Baroko | 76.000 | 152.000 | 228.000 |
| Baros | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Barru | 35.500 | 71.000 | 106.500 |
| Batam | 24.000 | 48.000 | 72.000 |
| Batang | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Batu | 13.000 | 26.000 | 39.000 |
| Batu Hijau | 24.500 | 49.000 | 73.500 |
| Batu Licin | 29.000 | 58.000 | 87.000 |
| Batu Sangkar | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Baturaja | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Bau-bau | 54.500 | 109.000 | 163.500 |
| Bekasi | 15.500 | 31.000 | 46.500 |
| Belawan | 41.000 | 82.000 | 123.000 |
| Belinyu | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Belopa | 41.000 | 82.000 | 123.000 |
| Bengkalis | 45.000 | 90.000 | 135.000 |
| Bengkayang | 35.000 | 70.000 | 105.000 |
| Bengkulu | 32.000 | 64.000 | 96.000 |
| Benteng | 49.000 | 98.000 | 147.000 |
| Bereunuen | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Biak | 124.500 | 249.000 | 373.500 |
| Bima | 18.500 | 37.000 | 55.500 |
| Binjai | 42.500 | 85.000 | 127.500 |
| Bintuni | 266.500 | 533.000 | 799.500 |
| Bitung | 59.500 | 119.000 | 178.500 |
| Blambangan Umpu | 45.000 | 90.000 | 135.000 |
| Blang Kejeren | 96.000 | 192.000 | 288.000 |
| Blang Pidie | 85.500 | 171.000 | 256.500 |
| Blitar | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Blora | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Bogor | 15.500 | 31.000 | 46.500 |
| Bojonegoro | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Bojonegoro | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Bondowoso | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Bontang | 33.000 | 66.000 | 99.000 |
| Borong | 96.500 | 193.000 | 289.500 |
| Botawa | 224.500 | 449.000 | 673.500 |
| Boyolali | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Brebes | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Bukit Kemuning | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Bukittinggi | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Bulukumba | 35.500 | 71.000 | 106.500 |
| Bumi Ayu | 13.500 | 27.000 | 40.500 |
| Bungku/Kolonedale | 54.000 | 108.000 | 162.000 |
| Buntok | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Buol | 54.000 | 108.000 | 162.000 |
| Burmeso | 220.500 | 441.000 | 661.500 |
| Calang | 96.000 | 192.000 | 288.000 |
| Caruban | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Cepu | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Ciamis | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| Cianjur | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Cibinong | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Cikarang | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Cilacap | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Cilegon | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Cimahi | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Cirebon | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Curup | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Dabo Singkep | 49.000 | 98.000 | 147.000 |
| Dataran Hunimoa | 143.500 | 287.000 | 430.500 |
| Demak | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Denpasar | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Depok | 15.500 | 31.000 | 46.500 |
| Dharmasraya | 59.500 | 119.000 | 178.500 |
| Dobo | 143.500 | 287.000 | 430.500 |
| Dolok Sanggul | 68.000 | 136.000 | 204.000 |
| Dompu | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Dumai | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Duri | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Ende | 69.000 | 138.000 | 207.000 |
| Enrekang | 43.500 | 87.000 | 130.500 |
| Fak-fak | 173.500 | 347.000 | 520.500 |
| Garut | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Gedong Tataan | 37.000 | 74.000 | 111.000 |
| Gerung | 155.000 | 310.000 | 465.000 |
| Gianyar | 26.000 | 52.000 | 78.000 |
| Gilimanuk | 43.000 | 86.000 | 129.000 |
| Gorontalo | 52.000 | 104.000 | 156.000 |
| Gresik | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| Gunung Sitoli | 68.000 | 136.000 | 204.000 |
| Gunung Sugih | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
| Gunung Tua | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Idi Rayeuk | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Indralaya | 31.500 | 63.000 | 94.500 |
| Indramayu | 23.000 | 46.000 | 69.000 |
| Jakarta Barat | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Jakarta Pusat | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Jakarta Selatan | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Jakarta Timur | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Jakarta Utara | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Jalolo | 134.500 | 269.000 | 403.500 |
| Jambi | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Jantho | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Jatibarang | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| Jatinangor | 20.500 | 41.000 | 61.500 |
| Jatiwangi | 19.500 | 39.000 | 58.500 |
| Jayapura | 91.000 | 182.000 | 273.000 |
| Jebus | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Jember | 12.500 | 25.000 | 37.500 |
| Jeneponto | 35.500 | 71.000 | 106.500 |
| Jepara | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Jimbaran | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Jombang | 12.500 | 25.000 | 37.500 |
| Kabanjahe | 42.500 | 85.000 | 127.500 |
| Kabil | 24.000 | 48.000 | 72.000 |
| Kadipaten | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| Kaimana | 266.500 | 533.000 | 799.500 |
| Kalabahi | 65.500 | 131.000 | 196.500 |
| Kalianda | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Kalianda | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Kandangan | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Karang Anyar | 12.500 | 25.000 | 37.500 |
| Karawang | 16.000 | 32.000 | 48.000 |
| Kartosuro | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Kasongan | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Kaur | 52.000 | 104.000 | 156.000 |
| Kayu Agung | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
| Kebumen | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Kediri | 12.500 | 25.000 | 37.500 |
| Kefamenanu | 55.500 | 111.000 | 166.500 |
| Kelapa | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Kendal | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Kendari | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Kep. Pagai | 57.000 | 114.000 | 171.000 |
| Kepahiang | 52.000 | 104.000 | 156.000 |
| Kepanjen | 13.000 | 26.000 | 39.000 |
| Kepi | 227.500 | 455.000 | 682.500 |
| Ketapang | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Kisaran | 45.000 | 90.000 | 135.000 |
| Klaten | 11.500 | 23.000 | 34.500 |
| Koba | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Kolaka | 54.500 | 109.000 | 163.500 |
| Kota Agung | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Kota Bumi | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Kota Lain di Bali | 41.000 | 82.000 | 123.000 |
| Kota Lain di Bangka Belitung | 51.000 | 102.000 | 153.000 |
| Kota Lain di Banten | 24.000 | 48.000 | 72.000 |
| Kota Lain di Bengkulu | 64.000 | 128.000 | 192.000 |
| Kota Lain di DIY | 33.000 | 66.000 | 99.000 |
| Kota Lain di Gorontalo | 92.000 | 184.000 | 276.000 |
| Kota Lain di Jambi | 76.000 | 152.000 | 228.000 |
| Kota Lain di Jawa Barat | 24.000 | 48.000 | 72.000 |
| Kota Lain di Jawa Tengah | 33.000 | 66.000 | 99.000 |
| Kota Lain di Jawa Timur | 27.000 | 54.000 | 81.000 |
| Kota Lain di Kalimantan Selatan | 37.000 | 74.000 | 111.000 |
| Kota Lain di Kalimantan Tengah | 82.000 | 164.000 | 246.000 |
| Kota Lain di Kalimantan Barat | 62.000 | 124.000 | 186.000 |
| Kota Lain di Kalimantan Timur | 59.000 | 118.000 | 177.000 |
| Kota Lain di Kep. Riau | 74.000 | 148.000 | 222.000 |
| Kota Lain di Lampung | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Kota Lain di Maluku | 198.000 | 396.000 | 594.000 |
| Kota Lain di Maluku Utara | 234.000 | 468.000 | 702.000 |
| Kota lain di NAD | 108.000 | 216.000 | 324.000 |
| Kota Lain di NTB | 30.000 | 60.000 | 90.000 |
| Kota Lain di NTT | 90.000 | 180.000 | 270.000 |
| Kota Lain di Papua | 244.000 | 488.000 | 732.000 |
| Kota lain di Riau | 63.000 | 126.000 | 189.000 |
| Kota Lain di Sulawesi Tenggara | 79.000 | 158.000 | 237.000 |
| Kota Lain di Sulawesi Barat | 96.000 | 192.000 | 288.000 |
| Kota Lain di Sulawesi Selatan | 61.000 | 122.000 | 183.000 |
| Kota Lain di Sulawesi Tengah | 80.000 | 160.000 | 240.000 |
| Kota Lain di Sulawesi Utara | 86.000 | 172.000 | 258.000 |
| Kota Lain di Sumatera Barat | 61.000 | 122.000 | 183.000 |
| Kota Lain di Sumatera Selatan | 53.000 | 106.000 | 159.000 |
| Kota lain di Sumatera Utara | 68.000 | 136.000 | 204.000 |
| Kotabaru | 30.500 | 61.000 | 91.500 |
| Kotamobagu | 70.000 | 140.000 | 210.000 |
| Krasaan | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Krueng Sabee | 70.000 | 140.000 | 210.000 |
| Krui/pesisir Tengah | 50.500 | 101.000 | 151.500 |
| Kuala Kapuas | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Kuala Kurun | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Kuala Pembuang | 85.500 | 171.000 | 256.500 |
| Kuala Tamiang | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Kuala Tungkal | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Kudus | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Kuningan | 23.000 | 46.000 | 69.000 |
| Kupang | 45.500 | 91.000 | 136.500 |
| Kuta | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Kutacane | 83.000 | 166.000 | 249.000 |
| Kwandang | 76.000 | 152.000 | 228.000 |
| Labuan Bajo | 82.000 | 164.000 | 246.000 |
| Labuha | 188.000 | 376.000 | 564.000 |
| Laguboti | 64.000 | 128.000 | 192.000 |
| Lahat | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Lamongan | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Langsa | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Larantuka | 69.000 | 138.000 | 207.000 |
| Lasusua | 89.500 | 179.000 | 268.500 |
| Lebong | 52.000 | 104.000 | 156.000 |
| Lembang | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Lewoleba | 69.000 | 138.000 | 207.000 |
| Lhokseumawe | 65.500 | 131.000 | 196.500 |
| Lhoksukon | 85.500 | 171.000 | 256.500 |
| Lima Puluh Kota | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
| Limapuluh | 45.500 | 91.000 | 136.500 |
| Limboto | 60.000 | 120.000 | 180.000 |
| Lingga/Daik | 71.000 | 142.000 | 213.000 |
| Liwa | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Loa Kulu | 52.500 | 105.000 | 157.500 |
| Losari | 27.000 | 54.000 | 81.000 |
| Lubuk Alung | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Lubuk Basung | 49.000 | 98.000 | 147.000 |
| Lubuk Linggau | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Lubuk Pakam | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Lubuk Sikaping | 49.000 | 98.000 | 147.000 |
| Lumajang | 17.000 | 34.000 | 51.000 |
| Luwuk | 49.000 | 98.000 | 147.000 |
| Maba | 188.000 | 376.000 | 564.000 |
| Madiun | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Magelang | 11.000 | 22.000 | 33.000 |
| Magetan | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Majalaya | 18.500 | 37.000 | 55.500 |
| Majalengka | 23.000 | 46.000 | 69.000 |
| Majenang | 27.500 | 55.000 | 82.500 |
| Majene | 73.000 | 146.000 | 219.000 |
| Makale | 43.500 | 87.000 | 130.500 |
| Makassar | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Malang | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| Malili | 41.000 | 82.000 | 123.000 |
| Malinau | 46.000 | 92.000 | 138.000 |
| Mamasa | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Mamuju | 77.000 | 154.000 | 231.000 |
| Manado | 46.500 | 93.000 | 139.500 |
| Manggar | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Manna | 45.000 | 90.000 | 135.000 |
| Manokwari | 173.500 | 347.000 | 520.500 |
| Marahaban | 28.000 | 56.000 | 84.000 |
| Marisa | 83.000 | 166.000 | 249.000 |
| Maros | 30.500 | 61.000 | 91.500 |
| Marpoyan | 38.000 | 76.000 | 114.000 |
| Martapura | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Martapura/Banjar | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Masamba | 51.500 | 103.000 | 154.500 |
| Masohi | 117.000 | 234.000 | 351.000 |
| Mataram | 14.000 | 28.000 | 42.000 |
| Maumere | 69.000 | 138.000 | 207.000 |
| Mbay | 53.500 | 107.000 | 160.500 |
| Medan | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Mempawah | 32.000 | 64.000 | 96.000 |
| Menggala | 50.500 | 101.000 | 151.500 |
| Menguwi/Badung | 27.000 | 54.000 | 81.000 |
| Mentok | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Merak | 18.500 | 37.000 | 55.500 |
| Merauke | 124.500 | 249.000 | 373.500 |
| Metro | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
| Meulaboh | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Meureudu | 70.000 | 140.000 | 210.000 |
| Minas | 42.000 | 84.000 | 126.000 |
| Mojokerto | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Muara Badak | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Muara Beliti Baru / Muara Rawas | 51.000 | 102.000 | 153.000 |
| Muara Bulian | 33.000 | 66.000 | 99.000 |
| Muara Bungo | 40.500 | 81.000 | 121.500 |
| Muara Dua | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Muara Enim/Tanjung Enim | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Muara Sabak | 157.500 | 315.000 | 472.500 |
| Muara Tebo | 40.500 | 81.000 | 121.500 |
| Muara Tewh | 33.000 | 66.000 | 99.000 |
| Muara/Sijunjung | 57.000 | 114.000 | 171.000 |
| Muko-Muko | 58.500 | 117.000 | 175.500 |
| Mulia | 224.500 | 449.000 | 673.500 |
| Mungkid | 17.000 | 34.000 | 51.000 |
| Nabire | 124.500 | 249.000 | 373.500 |
| Namandau/Nangebulik | 101.000 | 202.000 | 303.000 |
| Namlea | 117.000 | 234.000 | 351.000 |
| Negara/Jembrana | 42.500 | 85.000 | 127.500 |
| Ngabang | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
| Ngamprah/Cimamere | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Nganjuk | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Ngawi | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Ngurah Rai | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Ninga Pinoh/Melawi | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Nongsa | 24.000 | 48.000 | 72.000 |
| Nunukan | 46.000 | 92.000 | 138.000 |
| Nusa Dua | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Oelamasi | 69.500 | 139.000 | 208.500 |
| Oksibil | 224.500 | 449.000 | 673.500 |
| Pacitan | 27.000 | 54.000 | 81.000 |
| Padang | 33.000 | 66.000 | 99.000 |
| Padang Panjang | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Padang Pariaman | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Padang Sidempuan | 46.500 | 93.000 | 139.500 |
| Pagar Alam | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Painan | 42.000 | 84.000 | 126.000 |
| Paiton | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Palangkaraya | 22.000 | 44.000 | 66.000 |
| Palaran | 32.000 | 64.000 | 96.000 |
| Palembang | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Palimanan | 19.500 | 39.000 | 58.500 |
| Palopo | 45.000 | 90.000 | 135.000 |
| Palu | 36.500 | 73.000 | 109.500 |
| Pamekasan | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Pandaan | 13.000 | 26.000 | 39.000 |
| Pandeglang | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Pangkajene | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Pangkal Pinang | 28.000 | 56.000 | 84.000 |
| Pangkalan Balai.Banyuasin | 37.000 | 74.000 | 111.000 |
| Pangkalan Bradan | 60.000 | 120.000 | 180.000 |
| Pangkalan Bun | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Pangkalan Kerinci | 47.500 | 95.000 | 142.500 |
| Pangururan | 60.000 | 120.000 | 180.000 |
| Paniai | 220.500 | 441.000 | 661.500 |
| Panyambungan | 76.000 | 152.000 | 228.000 |
| Pare-Pare | 38.000 | 76.000 | 114.000 |
| Pariaman | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Parigi | 42.000 | 84.000 | 126.000 |
| Paringin/Balangan | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
| Pasangkayu | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Pasar Wajo | 76.500 | 153.000 | 229.500 |
| Pasir Pangaraian | 44.500 | 89.000 | 133.500 |
| Pasuruan | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| Pati | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Payakumbuh | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Pekalongan | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Pekanbaru | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Pelaihari | 24.000 | 48.000 | 72.000 |
| Pemalang | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Pematangsiantar | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Penajam | 42.000 | 84.000 | 126.000 |
| Pinrang | 38.000 | 76.000 | 114.000 |
| Piru | 143.500 | 287.000 | 430.500 |
| Polewali | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Ponorogo | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Pontianak | 28.000 | 56.000 | 84.000 |
| Poso | 47.000 | 94.000 | 141.000 |
| Prabumulih | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Prambanan | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Praya | 15.500 | 31.000 | 46.500 |
| Pring Sewu | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
| Probolinggo | 12.500 | 25.000 | 37.500 |
| Pulang Pisau | 57.000 | 114.000 | 171.000 |
| Purbalingga | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Purukcahu | 49.500 | 99.000 | 148.500 |
| Purwakarta | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Purwodadi | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Purwokerto/Banyumas | 22.500 | 45.000 | 67.500 |
| Purworejo | 20.500 | 41.000 | 61.500 |
| Putussibau | 47.000 | 94.000 | 141.000 |
| Raha | 54.500 | 109.000 | 163.500 |
| Ramba | 157.500 | 315.000 | 472.500 |
| Ranai | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Rancaekek | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Rangkasbitung | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Rantau | 24.500 | 49.000 | 73.500 |
| Rantau Prapat | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Rasei | 266.500 | 533.000 | 799.500 |
| Ratahan | 76.000 | 152.000 | 228.000 |
| Rembang | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Rengat | 47.500 | 95.000 | 142.500 |
| Rumbai | 38.000 | 76.000 | 114.000 |
| Rumbia | 63.000 | 126.000 | 189.000 |
| Ruteng | 69.000 | 138.000 | 207.000 |
| Sabang | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Salak | 73.000 | 146.000 | 219.000 |
| Salatiga | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Samapura/Klungklung | 29.500 | 59.000 | 88.500 |
| Samarinda | 29.000 | 58.000 | 87.000 |
| Sambas | 37.000 | 74.000 | 111.000 |
| Sampang | 20.500 | 41.000 | 61.500 |
| Sampit | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Sanana | 214.500 | 429.000 | 643.500 |
| Sanga-Sanga | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Sanggata | 33.500 | 67.000 | 100.500 |
| Sanggau | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Sanur | 21.000 | 42.000 | 63.000 |
| Sarmi | 224.500 | 449.000 | 673.500 |
| Sarolangun | 40.500 | 81.000 | 121.500 |
| Saumlaki | 145.000 | 290.000 | 435.000 |
| Sawahlunto | 48.500 | 97.000 | 145.500 |
| Sebatik | 46.000 | 92.000 | 138.000 |
| Sei Rampah | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Sekadau Hilir | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Sekayu | 39.500 | 79.000 | 118.500 |
| Selong | 15.500 | 31.000 | 46.500 |
| Semarang | 13.000 | 26.000 | 39.000 |
| Sendawar | 37.000 | 74.000 | 111.000 |
| Sengeti | 91.000 | 182.000 | 273.000 |
| Sengkang | 37.500 | 75.000 | 112.500 |
| Sentani | 200.500 | 401.000 | 601.500 |
| Serang | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Serpong/BSD | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Serui | 220.500 | 441.000 | 661.500 |
| Siak Indrapura | 58.000 | 116.000 | 174.000 |
| Sibolga | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Sibuhuan | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Sidenreng | 38.000 | 76.000 | 114.000 |
| Sidikalang | 58.500 | 117.000 | 175.500 |
| Sidoarjo | 7.500 | 15.000 | 22.500 |
| Sigli | 72.000 | 144.000 | 216.000 |
| Simpang Tiga Redelon | 70.000 | 140.000 | 210.000 |
| Sinabang | 123.000 | 246.000 | 369.000 |
| Singaparna | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Singaraja / Bulengleng | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Singkawang | 33.000 | 66.000 | 99.000 |
| Singkil | 123.000 | 246.000 | 369.000 |
| Sinjai | 40.500 | 81.000 | 121.500 |
| Sintang | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Sipirok | 56.000 | 112.000 | 168.000 |
| Situbondo | 17.500 | 35.000 | 52.500 |
| Slawi | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Sleman | 14.500 | 29.000 | 43.500 |
| Soborong-Borong | 67.000 | 134.000 | 201.000 |
| Soe | 55.500 | 111.000 | 166.500 |
| Solo/Surakarta | 13.000 | 26.000 | 39.000 |
| Solok | 39.000 | 78.000 | 117.000 |
| Solok Selatan | 57.000 | 114.000 | 171.000 |
| Soreang | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Sorendiweri | 224.500 | 449.000 | 673.500 |
| Soroako | 43.000 | 86.000 | 129.000 |
| Sorong | 133.500 | 267.000 | 400.500 |
| Sragen | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Stabat | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Subang | 19.000 | 38.000 | 57.000 |
| Subulussalam | 70.000 | 140.000 | 210.000 |
| Suka makmue | 83.000 | 166.000 | 249.000 |
| Sukabumi | 16.500 | 33.000 | 49.500 |
| Sukadana | 34.000 | 68.000 | 102.000 |
| Sukamara | 112.000 | 224.000 | 336.000 |
| Sukoharjo | 18.000 | 36.000 | 54.000 |
| Sumbawa Besar | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Sumber | 19.500 | 39.000 | 58.500 |
| Sumber Jaya | 50.500 | 101.000 | 151.500 |
| Sumedang | 20.500 | 41.000 | 61.500 |
| Sumenep | 20.500 | 41.000 | 61.500 |
| Sumohai | 133.500 | 267.000 | 400.500 |
| Sungai Danau | 33.500 | 67.000 | 100.500 |
| Sungai Gerong/Plaju | 37.500 | 75.000 | 112.500 |
| Sungai Lilin | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Sungai Penuh | 40.500 | 81.000 | 121.500 |
| Sungai Raya/Kubu Raya | 32.000 | 64.000 | 96.000 |
| Sungailiat | 34.500 | 69.000 | 103.500 |
| Sungguminasa | 29.000 | 58.000 | 87.000 |
| Surabaya | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Suwawa | 60.000 | 120.000 | 180.000 |
| Tabanan | 29.500 | 59.000 | 88.500 |
| Tahuna | 76.000 | 152.000 | 228.000 |
| Tais | 49.000 | 98.000 | 147.000 |
| Takalar | 30.500 | 61.000 | 91.500 |
| Takengon | 85.500 | 171.000 | 256.500 |
| Talang Padang | 38.500 | 77.000 | 115.500 |
| Taliwang | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Tambolaka | 83.000 | 166.000 | 249.000 |
| Tamiang Layang | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Tanah Grogot | 45.000 | 90.000 | 135.000 |
| Tanah Merah | 220.500 | 441.000 | 661.500 |
| Tangerang | 16.000 | 32.000 | 48.000 |
| Tanjung | 26.500 | 53.000 | 79.500 |
| Tanjung Balai Asahan | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Tanjung Balai Karimun/Kundur | 35.000 | 70.000 | 105.000 |
| Tanjung Morawa | 41.000 | 82.000 | 123.000 |
| Tanjung Pandan | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| Tanjung Pinang | 44.000 | 88.000 | 132.000 |
| Tanjung Redep/Berau | 48.000 | 96.000 | 144.000 |
| Tanjung selor | 46.000 | 92.000 | 138.000 |
| Tapaktuan | 85.500 | 171.000 | 256.500 |
| Tarakan | 36.500 | 73.000 | 109.500 |
| Tarutung | 52.000 | 104.000 | 156.000 |
